![]() |
|
Kies hier onder een van de 8 Collecties |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
![]() | |
Database nr. | : | 04881 |
---|---|---|
Titel | : | Boordseweg |
Gemeente | : | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Woonkern | : | Nuenen |
Adres | : | Boordseweg 1 (1921-1956: F30c1) |
Datering | : | 2022-04 |
Beschrijving | : | De Boordseweg komt al voor op de oudste kadasterkaart van 1832 en is de verbinding van Nuenen via de buurtschap Boord met Woensel en Eindhoven. Zowel op de kadasterkaart van 1832 als op de legger van wegen en waterlopen van 1882 wordt het deel van de Boordseweg vanaf Park tot aan de Voirt aangegeven als Boortse Dijk en het gedeelte van de Voirt tot aan Soeterbeek als Boortsche Straat. De naam Boord, geschreven als ‘Boort’, komt reeds voor in 1455. De naam betekent aan de rand of kant van een bos. De buurtschap ligt aan de rand van het gebied het Broek, een elzenbroekbos dat zich in vroeger tijd uitstrekte van Boord tot Gerwen. Boord is ontstaan uit een tiendakkerdorp rond het driehoekig pleintje Boord/Dubbestraat. De oorsprong van dergelijke akkerdorpen gaat terug tot de 9e eeuw. Samen met Opwetten vormde het Boord een hertgang. Onder hertgang wordt verstaan de gehuchten en buurtschappen die gezamenlijk gebruik maakten van de heide om daar hun schapen en runderen te weiden. |
Fotograaf/Vervaardiger | : | Meijer, Jeanne |
Soort geluid/beeld materiaal | : | Foto kleur |
Collectie | : | De Nuenense Krant |
Thema | : | Dorpsgezicht; Wonen |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | Straatbeeld |
Monumenten | : | |
BAG Viewer | : | Geen link |
Locatie op de kaart | : | niet voor robots |
Media | : | |
|
||
Record aangepast: 28 december 2023