![]() |
|
Kies hier onder een van de 8 Collecties |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
![]() | |
Database nr. | : | 04746 |
---|---|---|
Titel | : | Beekstraatse velden |
Gemeente | : | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Woonkern | : | Nuenen |
Adres | : | Beekstraatse Velden 1 |
Datering | : | 2021-02 |
Beschrijving | : | De straat met de naam Beekstraatse Velden is eigenlijk maar een korte straat vanaf de Beekstraat tot de Anderegglaan in Nuenen-Oost. Het is de toegangsweg tot de woonwijk met de naam Beekstraatse Velden. De kadasterkaart van 1832 vermeldt de naam Beekstraatse Velden voor het gebied ten noorden van de Beekstraat. Oorspronkelijk was het ontgonnen heidegebied dat later als akkerland werd verkaveld. Het ene jaar werd het als bouwland gebruikt, het andere jaar als weiland. Het gebied ten zuiden van de Beekstraat staat op de kadasterkaart van 1832 vermeld als Beekstraatse Akkers. |
Fotograaf/Vervaardiger | : | Meijer, Jeanne |
Soort geluid/beeld materiaal | : | Foto kleur |
Collectie | : | De Nuenense Krant |
Thema | : | Dorpsgezicht; Wonen |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | Straatbeeld |
Monumenten | : | |
BAG Viewer | : | Geen link |
Locatie op de kaart | : | |
Media | : | |
|
||
Record aangepast: 27 maart 2023