![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Foto's |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
![]() | |
Database nr. | : | 04668 |
---|---|---|
Titel | : | Rokers loop |
Gemeente | : | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Woonkern | : | Nuenen |
Adres | : | Rokers loop 1 |
Datering | : | 2020-10 |
Beschrijving | : | Dit pad vanaf de Broekdijk in het Nuenens Broek heeft pas vanaf 2013 een officiële naam. Op de gemeentelijke wegenlegger staat het pad aangegeven als weg nummer 89. Het pad loopt parallel met de Rokers Loop zoals die voorkomt op de leger van wegen en waterlopen van 1882. Eigenlijk heet de waterloop de Kookers Loop, maar in 1832 heeft het kadaster in plaats van Kookers er Rookers van gemaakt. ‘Koek’ of ‘kook’ staat voor een bosachtig moerassig gebied, hetgeen met de ligging ter plaatse overeenkomt. |
Fotograaf/Vervaardiger | : | Meijer, Jeanne |
Soort geluid/beeld materiaal | : | Foto kleur |
Collectie | : | De Nuenense Krant |
Thema | : | Zandpad |
Rubriek | : | Landschap |
Subrubriek | : | Zandpad |
Monumenten | : | |
BAG Viewer | : | Geen link |
Google-maps | : | niet voor robots |
Media | : | |
|
||
Record aangepast: 25 maart 2023