![]() |
|
Kies hier onder een van de 8 Collecties |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
![]() | |
Database nr. | : | 04587 |
---|---|---|
Titel | : | Vallestap |
Gemeente | : | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Woonkern | : | Nuenen |
Adres | : | Vallestap 1 |
Datering | : | 2019-04 |
Beschrijving | : | Deze straat, maar ook de hele woonwijk met deze naam, is genoemd naar het akkercomplex de Vallestap dat als zodanig voorkomt op de kadasterkaart van 1832. Rond 1970 werden in het gebied als aanzet tot een nieuwe woonwijk de eerste huizen gebouwd. De naam Vallestap verwijst naar een ‘val’ dat diepte betekent, naar beneden aflopend of een neervallend deurtje van een sluis en ‘stap’ is een brug of vlonder. |
Fotograaf/Vervaardiger | : | Meijer, Jeanne |
Soort geluid/beeld materiaal | : | Foto kleur |
Collectie | : | De Nuenense Krant |
Thema | : | Dorpsgezicht; Wonen |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | Straatbeeld |
Monumenten | : | |
BAG Viewer | : | Geen link |
Locatie op de kaart | : | niet voor robots |
Media | : | |
|
||
Record aangepast: 22 maart 2023