![]() |
|
Kies hier onder een van de 8 Collecties |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
![]() | |
Database nr. | : | 04408 |
---|---|---|
Titel | : | Van Lenthof |
Gemeente | : | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Woonkern | : | Nuenen |
Adres | : | Van Lenthof 1 |
Datering | : | 2024-01 |
Beschrijving | : | De Van Lenthof is een zijstraat van de Kerkstraat. Aan de Van Lenthof is door Savant Zorg een woonzorgcentrum gebouwd met 32 appartementen. Dat wooncomplex heeft ook de naam Van Lentof gekregen. Wilhelmus Petrus van Lent (1803-1879) werd benoemd tot pastoor te Nuenen in 1840. Hij was de bouwpastoor van de huidige Heilige- Clemenskerk. Direct na zijn benoeming ging hij over tot aanpassing van de schuurkerk die stond op het huidige kerkplein. In 1857 gaf hij de opdracht een verdieping te bouwen op de pastorie. Na aankoop van het huis en de moestuin naast de schuurkerk gaf hij architect Carl Weber de opdracht tot het ontwerpen van een nieuwe kerk. Op 28 maart 1871 legde Van Lent samen met de kerkmeesters Jan van Coll en Jan Sengers officieel de eerste steen. Op de feestdag van de Heilige Clemens, 23 november 1872, werd de nieuwe kerk ingewijd. Ook werd toen begonnen met de aanleg van het kerkhof. Pastoor Van Lent begon met het schrijven van het parochiememoriaal. Niet alleen het kerknieuws werd daarin vastgelegd, maar ook vermeldde de pastoor vele gebeurtenissen zoals ongevallen en branden maar ook bijvoorbeeld de bouw van het station Nuenen op ’t Eeneind. Van Lent was daarmee wellicht de eerste ‘geschiedschrijver’ die zich ging bezighouden om de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten vast te leggen. |
Fotograaf/Vervaardiger | : | Meijer, Jeanne |
Soort geluid/beeld materiaal | : | Foto kleur |
Collectie | : | De Nuenense Krant |
Thema | : | Dorpsgezicht; Wonen |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | Straatbeeld |
Monumenten | : | |
BAG Viewer | : | Geen link |
Locatie op de kaart | : | niet voor robots |
Media | : | |
|
||
Record aangepast: 01 maart 2024