![]() |
|
Kies hier onder een van de 8 Collecties |
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
![]() | |
Database nr. | : | 04161 |
---|---|---|
Titel | : | Bolle-Akkerpad |
Gemeente | : | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
Woonkern | : | Nederwetten |
Adres | : | Bolle-Akkerpad 1 |
Datering | : | 2015 |
Beschrijving | : | Het pad in Nederwetten van de Bloemhoeve naar de Hoekstraat is genoemd naar het gebied dat als bolle akker bekend staat. Een es, in deze regio bolle akker genoemd, is een oud verhoogd bouwland ontstaan door ophoging als gevolg van bemesting en de manier van ploegen. De ophoging vond plaats met gewoonlijk één millimeter per jaar. De nieuwbouwwijk heeft in 2009 de naam Esrand gekregen, duidend op de ligging aan de rand van de es of bolle akker. Op Google maps wordt het Bolle-Akkerpad ten onrechte ook aangeduid als Esrand. |
Fotograaf/Vervaardiger | : | Meijer, Jeanne |
Soort geluid/beeld materiaal | : | Foto kleur |
Collectie | : | De Nuenense Krant |
Thema | : | Dorpsgezicht; Wonen |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | Straatbeeld |
Monumenten | : | |
BAG Viewer | : | Geen link |
Locatie op de kaart | : | niet voor robots |
Media | : | |
|
||
Record aangepast: 28 juni 2023